Catalogue ‹ Organisateurs — yeswiki-torkium-dev-territoire
Organisateurs — yeswiki-torkium-dev-territoire
Accès ouvertLicence non précisée3 colonnesPublié 23/09/2026
Ce que vous obtiendrez
Un aperçu des données
échantillon fictif| bf_titre | bf_description | bf_city |
|---|---|---|
| Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur |
| Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple |
| Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple |
| Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple |
| Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple |
Le détail des colonnes
| colonne | type | ce que c'est |
|---|---|---|
| bf_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_description | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_city | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
D'où viennent ces données
Les contributeurs remplissent un formulaire en ligne. Chaque fiche reste modifiable : quand une date change ou qu'une entrée est retirée, la correction descend jusqu'à vos lignes sans intervention de votre part. C'est la différence avec un fichier téléchargé une fois, qui commence à vieillir le jour où vous l'ouvrez.