Catalogue ‹ Événement — test5.vie-locale.org:a1
Événement — test5.vie-locale.org:a1
Accès ouvertLicence non précisée26 colonnesPublié il y a 22 jours
Ce que vous obtiendrez
Un aperçu des données
échantillon fictif| bf_titre | bf_soustitre | bf_type | bf_date_heure | bf_lieu | bf_organisateur | bf_coorganisateurs | bf_cadres_editoriaux | bf_commentaire | imagebf_image1 | presentation_courte | presentation_longue | bf_doc1_titre | fichierbf_doc1_fichier | bf_doc2_titre | fichierbf_doc2_fichier | bf_doc3_titre | fichierbf_doc3_fichier | bf_web1_titre | bf_web1_url | bf_web2_titre | bf_web2_url | bf_web3_titre | bf_web3_url | bf_tarifs_regime | tarifs_description | submission_id | submitted_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | 2026-01-01T09:00:00+00:00 | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur | Exemple de valeur |
| Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | 2026-01-01T10:00:00+00:00 | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple | Deuxième exemple |
| Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | 2026-01-01T11:00:00+00:00 | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple | Troisième exemple |
| Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | 2026-01-01T12:00:00+00:00 | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple | Quatrième exemple |
| Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | 2026-01-01T13:00:00+00:00 | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple | Cinquième exemple |
Le détail des colonnes
| colonne | type | ce que c'est |
|---|---|---|
| bf_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_soustitre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_type | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_date_heure | date et heure | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_lieu | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_organisateur | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_coorganisateurs | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_cadres_editoriaux | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_commentaire | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| imagebf_image1 | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| presentation_courte | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| presentation_longue | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_doc1_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| fichierbf_doc1_fichier | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_doc2_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| fichierbf_doc2_fichier | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_doc3_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| fichierbf_doc3_fichier | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_web1_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_web1_url | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_web2_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_web2_url | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_web3_titre | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_web3_url | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| bf_tarifs_regime | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
| tarifs_description | texte | Publié tel qu'il est saisi. |
Ce que la plateforme ajoute
hors formulaireChaque ligne porte aussi submission_id, submitted_at, updated_at. Ces valeurs viennent de la plateforme, pas de la personne qui a rempli le formulaire.
D'où viennent ces données
Les contributeurs remplissent un formulaire en ligne. Chaque fiche reste modifiable : quand une date change ou qu'une entrée est retirée, la correction descend jusqu'à vos lignes sans intervention de votre part. C'est la différence avec un fichier téléchargé une fois, qui commence à vieillir le jour où vous l'ouvrez.